信長の野望シリーズに登場する成田家の武将9人の一覧。当主と一門、家臣を含む。能力値は新生の値で、新生に登場しない武将は最後に登場した作品の値を載せた。
| 武将 | 生没年 | 作品 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 登場作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田氏長 | 1542-1595 | 新生 | 63 | 66 | 69 | 56 | 14 |
| 成田長忠 | 1547-1616 | 新生 | 50 | 50 | 45 | 63 | 13 |
| 成田長泰 | 1508-1586 | 新生 | 46 | 53 | 53 | 49 | 13 |
| 成田泰季 | 1516-1590 | 新生 | 26 | 42 | 40 | 59 | 8 |
| 成田甲斐 | 1572-1632 | 新生 | 80 | 83 | 66 | 56 | 5 |
| 成田長親 | 1545-1613 | 新生 | 52 | 31 | 54 | 48 | 5 |
| 小田朝興 | 1512-1571 | 新生 | 41 | 48 | 34 | 41 | 4 |
| 成田氏宗 | 1568-1622 | 新生 | 37 | 27 | 34 | 45 | 3 |
| 成田親泰 | 1465-1524 | 蒼天録 | 57 | — | 65 | 57 | 1 |
主家を替えた武将は、最もよく知られる所属を代表の家とした。能力値はゲーム内の評価であり、史実の評価ではない。満点の9割以上を赤、8割以上を紺で示す。