信長の野望シリーズに登場する波多野家の武将11人の一覧。当主と一門、家臣を含む。能力値は新生の値で、新生に登場しない武将は最後に登場した作品の値を載せた。
| 武将 | 生没年 | 作品 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 登場作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多野秀治 | 1549-1579 | 新生 | 58 | 62 | 75 | 34 | 16 |
| 波多野晴通 | 1521-1565 | 新生 | 55 | 50 | 56 | 43 | 14 |
| 波多野秀尚 | 1555-1579 | 新生 | 56 | 61 | 38 | 44 | 13 |
| 籾井教業 | 1532-1576 | 新生 | 82 | 77 | 61 | 50 | 13 |
| 荒木氏綱 | 1535-1584 | 新生 | 73 | 65 | 57 | 34 | 11 |
| 波多野宗高 | 1509-1573 | 新生 | 54 | 72 | 58 | 58 | 11 |
| 波多野稙通 | 1496-1530 | 新生 | 81 | 71 | 86 | 75 | 8 |
| 足立基助 | 1530-1579 | 新生 | 51 | 49 | 44 | 46 | 4 |
| 波多野宗長 | 1539-? | 天翔記200点満点 | — | 120 | 110 | 88 | 4 |
| 波々伯部光政 | 1553-1605 | 蒼天録 | 43 | — | 38 | 39 | 1 |
| 波多野秀長 | 1448-1509 | 蒼天録 | 48 | — | 47 | 27 | 1 |
主家を替えた武将は、最もよく知られる所属を代表の家とした。能力値はゲーム内の評価であり、史実の評価ではない。満点の9割以上を赤、8割以上を紺で示す。