信長の野望シリーズに登場する真田家の武将40人の一覧。当主と一門、家臣を含む。能力値は新生の値で、新生に登場しない武将は最後に登場した作品の値を載せた。
| 武将 | 生没年 | 作品 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 登場作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真田昌幸 | 1547-1611 | 新生 | 94 | 80 | 99 | 85 | 15 |
| 真田幸隆 | 1513-1574 | 新生 | 83 | 71 | 94 | 78 | 15 |
| 真田信繁 | 1567-1615 | 新生 | 88 | 99 | 84 | 43 | 15 |
| 真田大助 | 1600-1615 | 新生 | 59 | 71 | 54 | 27 | 14 |
| 真田信綱 | 1537-1575 | 新生 | 58 | 73 | 69 | 44 | 14 |
| 真田信之 | 1566-1658 | 新生 | 84 | 72 | 86 | 80 | 14 |
| 鈴木重則 | 1547-1589 | 新生 | 62 | 69 | 45 | 37 | 13 |
| 矢沢頼綱 | 1518-1597 | 新生 | 76 | 67 | 62 | 65 | 12 |
| 矢沢頼康 | 1553-1625 | 新生 | 70 | 65 | 55 | 57 | 12 |
| 霧隠才蔵 | 1566-1618 | 天道120点満点 | 39 | 86 | 76 | 8 | 6 |
| 由利鎌之助 | 1568-1618 | 天道120点満点 | 57 | 87 | 57 | 38 | 6 |
| 猿飛佐助 | 1568-1618 | 天道120点満点 | 33 | 87 | 72 | 4 | 6 |
| 望月六郎 | 1565-1618 | 天道120点満点 | 59 | 66 | 72 | 32 | 6 |
| 穴山小助 | 1567-1618 | 天道120点満点 | 78 | 72 | 82 | 26 | 6 |
| 筧十蔵 | 1567-1618 | 天道120点満点 | 62 | 81 | 85 | 53 | 6 |
| 出浦盛清 | 1546-1623 | 新生 | 61 | 80 | 72 | 51 | 5 |
| 河原綱家 | 1556-1634 | 新生 | 60 | 63 | 68 | 72 | 5 |
| 真田昌輝 | 1543-1575 | 新生 | 78 | 72 | 86 | 65 | 5 |
| 根津甚八 | 1564-1618 | 天道120点満点 | 75 | 76 | 48 | 47 | 5 |
| 真田信勝 | 1571-1609 | 新生 | 63 | 66 | 46 | 42 | 4 |
| 三好清海 | 1528-1618 | 天道120点満点 | 63 | 85 | 53 | 49 | 4 |
| 鎌原幸定 | 1523-1561 | 新生 | 51 | 63 | 52 | 46 | 3 |
| 真田信尹 | 1547-1632 | 新生 | 71 | 69 | 71 | 83 | 3 |
| 真田信政 | 1597-1658 | 新生 | 58 | 58 | 60 | 47 | 3 |
| 真田信吉 | 1595-1635 | 新生 | 56 | 58 | 63 | 55 | 3 |
| 鈴木忠重 | 1574-1658 | 新生 | 31 | 58 | 62 | 32 | 3 |
| 常田隆永 | 1519-1572 | 新生 | 59 | 59 | 52 | 39 | 3 |
| 三好伊三 | 1536-1618 | 天道120点満点 | 57 | 83 | 43 | 47 | 3 |
| 阿梅 | 1604-1681 | 新生 | 55 | 53 | 60 | 39 | 2 |
| 小山田茂誠 | 1561-1637 | 新生 | 70 | 63 | 49 | 39 | 2 |
| 高梨内記 | 1560-1615 | 新生 | 59 | 61 | 58 | 63 | 2 |
| 堀田作兵衛 | 1570-1615 | 新生 | 61 | 67 | 46 | 45 | 2 |
| 村松殿 | 1565-1630 | 新生 | 67 | 48 | 77 | 67 | 1 |
| 山手殿 | 1549-1613 | 新生 | 39 | 8 | 66 | 64 | 1 |
| 真田守信 | 1612-1670 | 天道120点満点 | 59 | 75 | 68 | 66 | 1 |
| 真田信倍 | 1565-1615 | 天道120点満点 | 73 | 80 | 55 | 51 | 1 |
| 禰津潜竜斉 | 1523-1618 | 蒼天録 | 43 | — | 39 | 58 | 1 |
| 真田頼昌 | 1488-1546 | 蒼天録 | 26 | — | 39 | 44 | 1 |
| 真田信重 | 1599-1647 | 天翔記200点満点 | — | 154 | 66 | 122 | 1 |
| 赤見山城守 | 1543-? | 戦国群雄伝 | — | 49 | — | 30 | 1 |
ほかに真田家に仕えた武将
別の家を代表の所属としている武将。
- 本多小松
主家を替えた武将は、最もよく知られる所属を代表の家とした。能力値はゲーム内の評価であり、史実の評価ではない。満点の9割以上を赤、8割以上を紺で示す。