信長の野望シリーズに登場する秋月家の武将10人の一覧。当主と一門、家臣を含む。能力値は新生の値で、新生に登場しない武将は最後に登場した作品の値を載せた。
| 武将 | 生没年 | 作品 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 登場作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋月種実 | 1548-1596 | 新生 | 76 | 64 | 81 | 59 | 13 |
| 秋月種長 | 1567-1614 | 新生 | 46 | 42 | 59 | 52 | 13 |
| 秋月文種 | 1516-1557 | 新生 | 53 | 63 | 40 | 40 | 13 |
| 高橋元種 | 1571-1614 | 新生 | 36 | 42 | 49 | 52 | 12 |
| 長尾種常 | 1541-1605 | 新生 | 41 | 60 | 54 | 49 | 8 |
| 秋月種信 | 1552-1611 | 新生 | 46 | 38 | 56 | 48 | 4 |
| 恵利暢尭 | 1550-1587 | 新生 | 53 | 58 | 71 | 78 | 4 |
| 秋月種春 | 1610-1659 | 新生 | 37 | 31 | 49 | 54 | 3 |
| 秋月種朝 | 1467-1512 | 蒼天録 | 62 | — | 21 | 39 | 1 |
| 秋月種時 | 1490-1531 | 蒼天録 | 41 | — | 56 | 26 | 1 |
主家を替えた武将は、最もよく知られる所属を代表の家とした。能力値はゲーム内の評価であり、史実の評価ではない。満点の9割以上を赤、8割以上を紺で示す。