信長の野望シリーズに登場する蒲生家の武将16人の一覧。当主と一門、家臣を含む。能力値は新生の値で、新生に登場しない武将は最後に登場した作品の値を載せた。
| 武将 | 生没年 | 作品 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 登場作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲生氏郷 | 1556-1595 | 新生 | 89 | 85 | 82 | 85 | 15 |
| 蒲生賢秀 | 1534-1584 | 新生 | 52 | 58 | 66 | 55 | 14 |
| 蒲生定秀 | 1508-1579 | 新生 | 59 | 64 | 68 | 58 | 14 |
| 蒲生秀行 | 1583-1612 | 新生 | 52 | 45 | 47 | 51 | 12 |
| 関盛吉 | 1559-1623 | 新生 | 52 | 41 | 40 | 45 | 8 |
| 名古屋山三郎 | 1572-1603 | 新生 | 57 | 81 | 76 | 18 | 6 |
| 横山喜内 | 1550-1600 | 新生 | 56 | 72 | 81 | 41 | 6 |
| 岡左内 | 1561-1620 | 新生 | 74 | 64 | 67 | 79 | 4 |
| 蒲生茂綱 | 1535-1570 | 新生 | 46 | 42 | 38 | 37 | 4 |
| 蒲生忠郷 | 1602-1627 | 新生 | 52 | 33 | 53 | 59 | 3 |
| 蒲生忠知 | 1604-1634 | 新生 | 48 | 33 | 34 | 63 | 3 |
| 蒲生郷舎 | 1550-1600 | 天下創世 | 77 | — | 54 | 37 | 3 |
| 冬姫 | 1561-1641 | 新生 | 69 | 36 | 67 | 50 | 2 |
| 蒲生貞秀 | 1444-1514 | 蒼天録 | 64 | — | 68 | 61 | 1 |
| 蒲生高郷 | 1476-1532 | 蒼天録 | 50 | — | 58 | 70 | 1 |
| 蒲生郷成 | 1565-? | 天翔記200点満点 | — | 130 | 106 | 82 | 1 |
ほかに蒲生家に仕えた武将
別の家を代表の所属としている武将。
- 三雲成持
- 佐久間安政
- 関一政
- 後藤高治
- 田丸直昌
- 佐久間勝之
- 真田信尹
主家を替えた武将は、最もよく知られる所属を代表の家とした。能力値はゲーム内の評価であり、史実の評価ではない。満点の9割以上を赤、8割以上を紺で示す。