信長の野望シリーズに登場する蘆名家の武将28人の一覧。当主と一門、家臣を含む。能力値は新生の値で、新生に登場しない武将は最後に登場した作品の値を載せた。
| 武将 | 生没年 | 作品 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 登場作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘆名盛氏 | 1521-1580 | 新生 | 77 | 66 | 83 | 85 | 15 |
| 蘆名盛興 | 1547-1575 | 新生 | 57 | 54 | 39 | 60 | 14 |
| 蘆名盛隆 | 1561-1584 | 新生 | 48 | 62 | 47 | 47 | 14 |
| 蘆名義広 | 1575-1631 | 新生 | 48 | 57 | 34 | 55 | 14 |
| 猪苗代盛国 | 1536-1594 | 新生 | 68 | 46 | 64 | 53 | 14 |
| 猪苗代盛胤 | 1565-1641 | 新生 | 64 | 71 | 44 | 34 | 14 |
| 金上盛備 | 1527-1589 | 新生 | 54 | 52 | 61 | 77 | 14 |
| 富田隆実 | 1569-1594 | 新生 | 53 | 75 | 42 | 36 | 13 |
| 蘆名盛舜 | 1490-1553 | 新生 | 41 | 67 | 69 | 81 | 10 |
| 松本氏輔 | 1525-1575 | 新生 | 41 | 52 | 48 | 50 | 10 |
| 佐瀬種常 | 1515-1589 | 新生 | 42 | 54 | 59 | 61 | 9 |
| 針生盛信 | 1553-1625 | 新生 | 28 | 29 | 49 | 43 | 9 |
| 富田氏実 | 1541-1591 | 新生 | 37 | 37 | 48 | 67 | 8 |
| 平田舜範 | 1519-1583 | 新生 | 36 | 50 | 50 | 50 | 8 |
| 平田範重 | 1555-1594 | 新生 | 57 | 61 | 43 | 36 | 8 |
| 針生盛幸 | 1509-1553 | 新生 | 34 | 31 | 33 | 24 | 5 |
| 穴沢俊光 | 1531-1585 | 新生 | 76 | 76 | 74 | 47 | 4 |
| 平盛長 | 1531-1600 | 新生 | 34 | 24 | 49 | 42 | 4 |
| 蘆名氏方 | 1516-1561 | 新生 | 39 | 23 | 29 | 33 | 3 |
| 河原田盛次 | 1565-1623 | 蒼天録 | 40 | — | 56 | 40 | 1 |
| 蘆名盛高 | 1448-1517 | 蒼天録 | 59 | — | 72 | 59 | 1 |
| 富田盛実 | 1475-1524 | 蒼天録 | 23 | — | 52 | 20 | 1 |
| 金上盛実 | 1551-1590 | 嵐世記 | 47 | — | 53 | 39 | 1 |
| 平田常範 | 1519-1568 | 嵐世記 | 24 | — | 38 | 58 | 1 |
| 穴沢信堅 | 1540-? | 覇王伝 | 58 | 58 | 29 | 41 | 1 |
| 山内氏勝 | 1540-1608 | 覇王伝 | 73 | 65 | 32 | 27 | 1 |
| 穴沢信徳 | 1520-? | 覇王伝 | 69 | 60 | 35 | 48 | 1 |
| 松本舜輔 | 1500-? | 覇王伝 | 59 | 61 | 25 | 47 | 1 |
ほかに蘆名家に仕えた武将
別の家を代表の所属としている武将。
- 大内定綱
- 大内親綱
- 清野長範
- 簗田藤左衛門
主家を替えた武将は、最もよく知られる所属を代表の家とした。能力値はゲーム内の評価であり、史実の評価ではない。満点の9割以上を赤、8割以上を紺で示す。