信長の野望シリーズに登場する諏訪家の武将9人の一覧。当主と一門、家臣を含む。能力値は新生の値で、新生に登場しない武将は最後に登場した作品の値を載せた。
| 武将 | 生没年 | 作品 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 登場作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諏訪頼忠 | 1536-1606 | 新生 | 40 | 52 | 41 | 60 | 14 |
| 高遠頼継 | 1503-1552 | 新生 | 62 | 50 | 69 | 38 | 10 |
| 諏訪頼重 | 1516-1542 | 新生 | 59 | 47 | 45 | 46 | 7 |
| 諏訪頼満 | 1480-1539 | 新生 | 74 | 70 | 74 | 79 | 6 |
| 諏訪満隣 | 1504-1550 | 新生 | 53 | 68 | 64 | 68 | 5 |
| 諏訪頼水 | 1571-1641 | 新生 | 55 | 41 | 55 | 66 | 5 |
| 諏訪姫 | 1530-1555 | 新生 | 63 | 54 | 64 | 43 | 4 |
| 諏訪忠恒 | 1595-1657 | 新生 | 50 | 63 | 42 | 53 | 2 |
| 諏訪頼隆 | 1498-1529 | 蒼天録 | 38 | — | 33 | 18 | 1 |
ほかに諏訪家に仕えた武将
別の家を代表の所属としている武将。
- 禰々
主家を替えた武将は、最もよく知られる所属を代表の家とした。能力値はゲーム内の評価であり、史実の評価ではない。満点の9割以上を赤、8割以上を紺で示す。